
统一社会信用代码 | 91510600201872876M | 登记机关 | 德阳市市场监督管理局 |
类 型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 发证日期 | 2018-03-08 |
住 所 | 四川省广汉市苏州路1号 | 联系地址 | 四川省广汉市苏州路1号 |
法定代表人 | 尹怀波 | 电 话 | 13990210812 |
注册资本 | 91800万人民币 | 传 真 | |
成立日期 | 1996-04-09 | 公司网址 | www.scjg.cn |
营业期限 | 行业类别 | 批发和零售业 | |
经营范围 | 冶金、机械、电子、电力等高新技术的开发、生产、销售;通讯器材(不含无线电发射设备)、微电脑、计算机网络工程技术开发、计算机软件开发与系统集成;生物工程、高科技农业、信息工程系统的技术开发与应用;建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险品)、橡胶制品、塑料制品、家用电器、仪器仪表、建筑材料、办公设备(不含彩色复印机);出口本企业自产五金机电产品,进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术(国家统一经营商品除外),不锈钢、合金生产的技术服务;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关 |
-
四川金广实业(集团)股份有限公司二〇一二年度分红公告
2013-08-15 -
四川金广实业(集团)股份有限公司二〇一一年度分红公告
2012-09-04 -
四川金广实业(集团)股份有限公司二〇一〇年度分红公告
2011-08-10 -
四川金广实业(集团)股份有限公司分红公告
2010-08-03 -
四川金广实业(集团)股份有限公司二○○八年度分红公告
2009-07-20 -
四川金广实业(集团)股份有限公司公告
2008-09-02 -
四川金广实业股份公司分红送股
2002-08-10
-
金广集团入选全国2011民营500强
2011-11-09 -
金广集团 投资50亿开发金属镍
2010-04-26 -
川桂携手 金广实业投资50亿开发金属镍
2010-04-22 -
四川金广(集团)股份有限公司2008年度每股分红0.075元
2009-07-27
分红年度 | 分红方案(元/股) | 分红登记日 | 分红派息日 |
---|---|---|---|
2000年 | 10送0.5股 | 2001-09-06 | 2001-09-07 |
1999年 | 10送0.5股 | 2000-10-31 | 2000-11-01 |