
统一社会信用代码 | 91510100713001791X | 登记机关 | 成都市市场监督管理局 |
类 型 | 其他股份有限公司(非上市) | 发证日期 | 2019-06-03 |
住 所 | 成都市人民南路三段3号新气象大厦5F | 联系地址 | 成都市人民南路三段3号新气象大厦5F |
法定代表人 | 徐俊 | 电 话 | 18200299335 |
注册资本 | 1056万人民币 | 传 真 | |
成立日期 | 1998-08-28 | 公司网址 | |
营业期限 | 1998-08-28至3999-01-01 | 行业类别 | 科学研究和技术服务业 |
经营范围 | 高科技研究,投资咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、科技服务,管理软件的研制及销售、企业策划、产品推广服务、物业管理,国内商品贸易(国家限制经营的专营、专控商品除外)。计算机及通讯产品(不含无线电发射设备)、环保产品的研制、生产、销售;农业气象技术的应用与推广;计算机软硬件开发、技术转让、技术咨询及服务;销售:计算机软硬件及外围设备、办公用品及电脑耗材、照相器材、机械设备、化工产品(不含危险品)、五金交电、建筑材料、工艺美术品(不含黄金,象牙及其制品除外)、金属材料(不含稀贵金属)、橡胶 |
-
新气象股权收购公告
2007-10-09 -
成都新气象科技实业股份有限公司公告
2007-09-03 -
新气象05年分红0.10元
2006-03-16 -
新气象2003年度分红
2004-03-23 -
新气象2002年度分红
2003-03-19 -
新气象股东大会公告
2003-03-05
分红年度 | 分红方案(元/股) | 分红登记日 | 分红派息日 |
---|---|---|---|
2006年 | 0.0505元/股 | 2007-09-03 | 2007-09-25 |
2005年 | 0.125元/股 | 2006-03-10 | 2006-03-17 |
2004年 | 0.135元/股 | 2005-03-25 | 2005-04-14 |
2003年 | 0.14元/股 | 2004-03-19 | 2004-03-26 |
2002年 | 0.15元/股 | 2003-03-14 | 2003-03-24 |
2001年 | 0.11元/股 | 2002-04-15 | 2002-04-19 |
2000年 | 0.16元/股 | 2001-03-19 | 2001-03-20 |
1999年 | 0.16元/股 | 2000-01-25 | 2000-12-31 |