
统一社会信用代码 | 91510100633133524M | 登记机关 | 成都市市场监督管理局 |
类 型 | 其他股份有限公司(非上市) | 发证日期 | 2010-06-04 |
住 所 | 成都高新区创业街1号 | 联系地址 | 成都高新区创业街1号 |
法定代表人 | 高利军 | 电 话 | 028-85001234 |
注册资本 | 6050万人民币 | 传 真 | |
成立日期 | 1993-12-30 | 公司网址 | |
营业期限 | 1993-12-30至3999-01-01 | 行业类别 | 批发和零售业 |
经营范围 | 研制、生产、销售光电、机电一体化高科技产品,商品销售(除国家禁止流通物品外),工程设计咨询服务、研制、生产、销售光电显示、电视机、通信器材(不含无线电发射设备)、音响、光机电一体化设备、电子元器件;设计、开发、销售计算机软硬件、网络系统、计算机集成系统的设计、开发、应用及相关咨询服务;经营企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(除国家限定和禁止项目);经营进料加工和“三来一补”业务。 |
-
成都高科技发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会的公告
2007-08-30 -
成都高科技发展股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告
2006-08-08 -
成都高科技发展股份有限公司关于召开2004年度股东大会的公告
2005-05-30 -
成都高科技发展股份有限公司关于召开2003年度股东大会的公告
2004-05-17 -
成都高科2002年分红0.04元
2003-09-17 -
成都高科召开2002年度股东大会的公告
2003-05-30 -
成都高科技发展股份有限公司关于拟公开发行股票并上市的公告
2001-07-10 -
成都高科技发展股份有限公司关于一九九七年度红利分配公告
1998-10-15
分红年度 | 分红方案(元/股) | 分红登记日 | 分红派息日 |
---|---|---|---|
2002年 | 0.05元/股 | 2003-08-01 | 2003-09-18 |
2000年 | 0.05元/股 | 2001-08-31 | 2001-09-19 |
1997年 | 0.15元/股 | 1998-11-16 | 1998-11-23 |