
| 统一社会信用代码 | 915100002018447364 | 登记机关 | 四川省市场监督管理局 |
| 类 型 | 其他股份有限公司(非上市) | 发证日期 | 2019-11-21 |
| 住 所 | 成都市武侯区火车南站西路8号2幢 | 联系地址 | 成都市武侯区火车南站西路8号2幢 |
| 法定代表人 | 田佳琳 | 电 话 | 13684083033 |
| 注册资本 | 8030万人民币 | 传 真 | |
| 成立日期 | 1993-08-12 | 公司网址 | |
| 营业期限 | 自1993年8月12日至无固定期限 | 行业类别 | 批发和零售业 |
| 经营范围 | 预包装食品(含酒类、不含保健食品)销售(经营期限以许可证为准);(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资与资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);租赁业;商品批发与零售;房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
-
四川中国酒城股份有限公司二〇一四年度个人股分红公告
2015-04-18 -
四川中国酒城股份有限公司二0一二年度个人股分红公告
2013-04-16 -
四川中国酒城股份有限公司二〇一一年度个人股分红公告
2012-04-09 -
四川中国酒城股份有限公司二○○九年度个人股分红公告
2010-04-12 -
四川中国酒城股份有限公司二00八年度个人股分红公告
2009-04-16 -
四川中国酒城股份有限公司二○○六、二○○七年度个人股分红公告
2008-04-03
-
二股东退出中国酒城 中糖集团来重整?
2013-03-06 -
四川中国酒城股份有限公司:二股东挂牌转让1200万股份
2013-03-04 -
四川中国酒城股份有限公司 2011年度每股分红0.08元
2012-04-23 -
四川中国酒城股份有限公司2010年度每股税后分红0.064元
2011-04-11 -
中国酒城500万股股权将易主
2010-11-22 -
四川中国酒城股份有限公司2009年度每股分红0.08元
2010-04-19
| 分红年度 | 分红方案(元/股) | 分红登记日 | 分红派息日 |
|---|---|---|---|
| 2014年 | 0.05元/股 | 2015-04-24 | 2015-04-24 |
| 2012年 | 0.1元/股 | 2013-04-16 | 2013-04-22 |
| 2011年 | 0.08元/股 | 2012-04-10 | 2012-04-18 |
| 2010年 | 0.08元/股 | 2011-04-15 | 2011-04-18 |
| 2009年 | 0.08元/股 | 2010-04-12 | 2010-04-15 |
| 2008年 | 0.04元/股 | 2009-04-20 | 2009-05-10 |
| 2006年、2007年 | 0.04元/股 | 2008-03-31 | 2008-04-10 |


川公网安备 51019002002880号