
统一社会信用代码 | 91510000709151519A | 登记机关 | 四川省市场监督管理局 |
类 型 | 股份有限公司(非上市) | 发证日期 | 2015-11-09 |
住 所 | 成都市高新区科园二路1号成都高新技术创业服务中心A楼203号 | 联系地址 | 成都市高新区科园二路1号成都高新技术创业服务中心A楼203号 |
法定代表人 | 曾雁鸣 | 电 话 | 13541338802 |
注册资本 | 15000万人民币 | 传 真 | |
成立日期 | 1998-03-15 | 公司网址 | |
营业期限 | 行业类别 | 居民服务、修理和其他服务业 | |
经营范围 | 一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):项目投资及管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);技术推广服务;商品批发与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
-
迪康将控股重庆医药
2004-08-30 -
迪康集团接受成商集团预受要约74万股
2003-09-17 -
迪康集团董事长透露成商要约收购心跳三招
2003-09-08 -
迪康要约收购成商结束
2003-09-03 -
迪康、成商拟出资设立新公司
2003-08-20 -
迪康集团与成商集团拉开要约收购大幕
2003-08-01 -
迪康药业:大股东多数股权被质押
2003-07-17 -
迪康组建全国最大的现代医药配送交易中心
2002-11-06 -
迪康药业收购成都国投公司持有成商集团国有股
2002-11-01
分红年度 | 分红方案(元/股) | 分红登记日 | 分红派息日 |
---|---|---|---|
2000年 | 0.1元/股 | 2001-08-30 | 2001-09-05 |
1999年 | 0.1元/股 | 2000-12-15 | 2001-01-15 |