
统一社会信用代码 | 915101002022815687 | 登记机关 | 成都市工商行政管理局 |
类 型 | 其他股份有限公司(非上市) | 发证日期 | 2018-10-30 |
住 所 | 成都市青白江区红阳团结南路270号 | 联系地址 | 成都市青白江区红阳团结南路270号 |
法定代表人 | 李雪梅 | 电 话 | 028-83302560 |
注册资本 | 9619.2904万人民币 | 传 真 | |
成立日期 | 1993-08-12 | 公司网址 | www.cn-grace.com |
营业期限 | 1993-08-12至3999-01-01 | 行业类别 | 制造业 |
经营范围 | 研究生产销售化学纤维、精制二硫化碳、漂白玻璃纸、彩色玻璃纸及其加工产品、新材料纤维制品、擦地布、擦碗巾、木纤维抹布。经营企业自产产品及技术的出口业务;采购销售本企业生产所需的硫酸、氢氧化钠化工料、原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务(除国家限定和禁止经营项目);经营进料加工和“三来一补”业务;国内货物运输代理、道路货物运输、仓储服务、货物搬运装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
-
成都华明玻璃纸股份有限公司分红公告
2008-05-22 -
成都华明玻璃纸股份有限公司2006年度分红公告
2007-05-21 -
华明玻纸04年分红
2005-06-20 -
成都华明玻璃纸股份有限公司2003年度分红派息公告
2004-05-21 -
成都华明玻璃纸股份有限公司分红派息公告
2002-06-17 -
成都华明玻璃纸股份有限公司1997年度分红派息公告
1998-07-21
分红年度 | 分红方案(元/股) | 分红登记日 | 分红派息日 |
---|---|---|---|
2007年 | 0.125元/股 | 2008-05-16 | 2008-05-19 |
2006年 | 0.08元/股 | 2007-06-22 | 2007-06-25 |
2004年 | 0.12元/股 | 2005-06-20 | 2005-06-21 |
2003年 | 0.12元/股 | 2004-06-17 | 2004-06-18 |
2001年 | 0.1元/股 | 2002-07-17 | 2002-07-18 |
1999年 | 0.1元/股 | 2000-07-14 | 2000-07-18 |
1997年 | 0.125元/股 | 1998-07-22 | 1998-07-24 |