
统一社会信用代码 | 9151010020215696X9 | 登记机关 | 成都市市场监督管理局 |
类 型 | 其他股份有限公司(非上市) | 发证日期 | 2019-01-09 |
住 所 | 成都市武侯区二环路西一段15号 | 联系地址 | 成都市武侯区二环路西一段15号 |
法定代表人 | 崔津生 | 电 话 | 028-85332502 |
注册资本 | 5039.15万人民币 | 传 真 | |
成立日期 | 1998-11-18 | 公司网址 | www.wucgroup.net |
营业期限 | 自1998年11月18日至无固定期限 | 行业类别 | 房地产业 |
经营范围 | 房地产综合开发,建筑装饰工程承包、物业管理,建筑材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
-
成都武城实业(集团)股份有限公司关于召开2023年临时股东大会第二次会议的通知
2023-09-26 -
成都武城实业(集团)股份有限公司关于召开 2023年临时股东大会第一次会议的通知
2023-07-18 -
成都武城实业(集团)股份有限公司2006年股东大会决议公告
2007-07-22 -
成都武城实业〔集团〕股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知
2007-05-21
分红年度 | 分红方案(元/股) | 分红登记日 | 分红派息日 |
---|---|---|---|
1994年-1999年 | 0.7985元/股 | 1999-12-31 | 2013-03-23 |