| 序号 | 企业代码 | 企业名称 | 企业简称 | 所属行业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 100012 | 成都蓉光炭素股份有限公司 | 蓉光炭素 | 制造业 | 查看详情 |
| 12 | 100013 | 成都华西置业(集团)股份有限公司 | 华西置业 | 房地产业 | 查看详情 |
| 13 | 100014 | 成都蛇口泰山集团实业股份有限公司 | 蛇口泰山 | 科学研究和技术服务业 | 查看详情 |
| 14 | 100015 | 成都天驹汽车股份有限公司 | 天驹汽车 | 制造业 | 查看详情 |
| 15 | 100016 | 成都华西电力(集团)股份有限公司 | 华西电力 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 查看详情 |
| 16 | 100017 | 成都托普科技股份有限公司 | 托普科技 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 查看详情 |
| 17 | 100018 | 成都托奇制衣股份有限公司 | 托奇制衣 | 批发和零售业 | 查看详情 |
| 18 | 100019 | 成都都江堰旅游实业股份有限公司 | 都江堰 | 科学研究和技术服务业 | 查看详情 |
| 19 | 100020 | 成都华明玻璃纸股份有限公司 | 华明玻纸 | 制造业 | 查看详情 |
| 20 | 100022 | 成都化工股份有限公司 | 成都化工 | 制造业 | 查看详情 |


川公网安备 51019002002880号