| 序号 | 企业代码 | 企业名称 | 企业简称 | 所属行业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 100045 | 四川锦绣华福宁制药股份有限公司 | 锦华制药 | 制造业 | 查看详情 |
| 42 | 100046 | 成都天鹅实业股份有限公司 | 天鹅实业 | 制造业 | 查看详情 |
| 43 | 100047 | 四川省川虎电缆股份有限公司 | 川虎电缆 | 制造业 | 查看详情 |
| 44 | 100048 | 四川鲁梅克斯绿色产业股份有限公司 | 鲁梅克斯 | 科学研究和技术服务业 | 查看详情 |
| 45 | 100049 | 四川安都显合农业科技股份有限公司 | 四川安都 | 租赁和商务服务业 | 查看详情 |
| 46 | 100050 | 四川金凤现代农业股份有限公司 | 金凤农业 | 农、林、牧、渔业 | 查看详情 |
| 47 | 100051 | 四川彭山昌泉科农股份有限公司 | 昌泉科农 | 制造业 | 查看详情 |
| 48 | 100052 | 四川通发电信股份有限公司 | 通发电信 | 租赁和商务服务业 | 查看详情 |
| 49 | 100053 | 成都南星热电股份有限公司 | 南星热电 | 制造业 | 查看详情 |
| 50 | 100054 | 四川新世纪生物工程股份有限公司 | 新世纪 | 科学研究和技术服务业 | 查看详情 |


川公网安备 51019002002880号