| 序号 | 企业代码 | 企业名称 | 企业简称 | 所属行业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 100035 | 四川中欧生物科技股份有限公司 | 中欧生物 | 科学研究和技术服务业 | 查看详情 |
| 32 | 100036 | 四川新兴股份有限公司 | 新兴股份 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 查看详情 |
| 33 | 100037 | 海纳弘都文化产业股份有限公司 | 文化产业 | 租赁和商务服务业 | 查看详情 |
| 34 | 100038 | 成都双羽实业股份有限公司 | 成都双羽 | 批发和零售业 | 查看详情 |
| 35 | 100039 | 四川国栋建设股份有限公司 | 国栋建设 | 批发和零售业 | 查看详情 |
| 36 | 100040 | 成都大业国际投资股份有限公司 | 大业股份 | 租赁和商务服务业 | 查看详情 |
| 37 | 100041 | 成都万贯(集团)置业股份有限公司 | 万贯集团 | 制造业 | 查看详情 |
| 38 | 100042 | 成都海能实业股份有限公司 | 海能实业 | 租赁和商务服务业 | 查看详情 |
| 39 | 100043 | 中央花园股份有限公司 | 中央花园 | 租赁和商务服务业 | 查看详情 |
| 40 | 100044 | 成都新蓉新股份有限公司 | 新蓉新 | 制造业 | 查看详情 |


川公网安备 51019002002880号