| 序号 | 企业代码 | 企业名称 | 企业简称 | 所属行业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 100055 | 四川国虹信息产业股份有限公司 | 国虹信息 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 查看详情 |
| 52 | 100056 | 成都旭光电子股份有限公司 | 旭光电子 | 制造业 | 查看详情 |
| 53 | 100057 | 成都恒森实业股份有限公司 | 恒森实业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 查看详情 |
| 54 | 100058 | 成都海昌农业高科股份有限公司 | 海昌股份 | 制造业 | 查看详情 |
| 55 | 100059 | 成都亚新置业股份有限公司 | 亚新置业 | 房地产业 | 查看详情 |
| 56 | 100061 | 成都武城实业(集团)股份有限公司 | 武城实业 | 房地产业 | 查看详情 |
| 57 | 100062 | 成都菊乐企业(集团)股份有限公司 | 菊乐集团 | 租赁和商务服务业 | 查看详情 |
| 58 | 100063 | 成都虹波实业股份有限公司 | 虹波实业 | 制造业 | 查看详情 |
| 59 | 100064 | 四川庆昌实业投资股份有限公司 | 庆昌实业 | 租赁和商务服务业 | 查看详情 |
| 60 | 100065 | 四川峨眉仙池投资股份有限公司 | 仙池股份 | 科学研究和技术服务业 | 查看详情 |


川公网安备 51019002002880号