
统一社会信用代码 | 91510100201914589P | 登记机关 | 成都市工商行政管理局 |
类 型 | 其他股份有限公司(非上市) | 发证日期 | 2016-07-07 |
住 所 | 成都市新津县新津工业园区B区 | 联系地址 | 成都市新津县新津工业园区B区 |
法定代表人 | 钟林 | 电 话 | 028-67716677 |
注册资本 | 8191.68万人民币 | 传 真 | |
成立日期 | 1994-02-05 | 公司网址 | www.ccclchem.com |
营业期限 | 1994-02-05至3999-01-01 | 行业类别 | 制造业 |
经营范围 | 生产、销售化工原料(涉及危险化学品的凭许可证许可范围在有效期内生产、经营);生产、销售食品添加剂;生产、销售化肥;化工机械加工销售,科技开发、本企业自产的化工产品出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
-
成都化工股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知
2006-07-10 -
成都化工股份有限公司35%国有股权转让公告
2006-02-21 -
成都化工股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知
2005-04-21 -
成都化工股份有限公司关于召开临时股东大会的公告
2004-10-26 -
成都化工召开股东大会公告
2002-11-23
-
成都化工 落户新津工业园区
2008-08-04 -
成都化工股份国有股权拍卖 新希望有意接盘
2006-03-23 -
成都化工股东大会因重组推迟召开
2003-12-15 -
成都化工:外资控股 搬迁新津
2003-10-20 -
成都化工(100022)亚洲最大钾化工基地试车成功
2003-01-11
分红年度 | 分红方案(元/股) | 分红登记日 | 分红派息日 |
---|---|---|---|
1997年 | 0.05元/股 | 1998-07-31 | 1998-07-31 |