
统一社会信用代码 | 91510100709234824T | 登记机关 | 成都市工商行政管理局 |
类 型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 发证日期 | 2016-06-17 |
住 所 | 成都市天仙桥南路2号 | 联系地址 | 成都市天仙桥南路2号 |
法定代表人 | 焦东明 | 电 话 | 暂无 |
注册资本 | 6000万人民币 | 传 真 | |
成立日期 | 1998-07-30 | 公司网址 | |
营业期限 | 1998-07-30至2018-07-29 | 行业类别 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
经营范围 | 计算机网络经营管理、信息技术开发、通讯处理、数据库建设及经营、信息服务,电子信息产品的设计、开发、制造、相关设备和元器件的经营、系统集成、商务调查、统计和咨询、实业投资、商贸(除国家限制和专控、专营产品),技术培训。货物进出口、技术进出口(国家法律法规禁止或限制的除外)。 |
-
四川中城网络发展股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的公告
2007-10-15 -
四川中城网络发展股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的公告
2006-08-09 -
四川中城网络发展股份有限公司关于2005年第一次股东大会决议的公告
2005-07-22 -
中城网络7月2日开股东大会
2005-06-27 -
四川中城网络发展股份有限公司关于召开2005年股东大会年会的公告
2005-05-30 -
四川中城网络发展股份有限公司关于召开公司股东大会的公告
2002-12-24
分红年度 | 分红方案(元/股) | 分红登记日 | 分红派息日 |
---|---|---|---|
1998年 | 0.1625元/股 | 1998-03-18 | 1998-03-22 |